معلمة فنية يدوية ذات 12 قناة ماصة يدوية:
| الطراز | المواصفات | الزيادة | نقطة القياس | الحد الأقصى للخطأ المسموح به | الحد الأقصى للخطأ المسموح به |
| عدم الدقة | عدم الدقة | ||||
| μL | % | % | |||
| 0.5 ~ 10 ميكرولتر | 0.5 ~ 10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 ميكرولتر | ±1.50% | 1.50% |
| 5 ميكرولتر | ± 2.50% | 2.50% | |||
| 1 ميكرولتر | ± 4.00% | 4.00% | |||
| 5 ~ 50 ميكرولتر | 5 ~ 50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | ± 1.00% | 0.50% |
| 25 ميكرولتر | ±1.50% | 1.00% | |||
| 5 ميكرولتر | ± 3.00% | 2.00% | |||
| 50 ~ 300 ميكرولتر | 50 ~ 300 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 300 ميكرولتر | ± 0.70% | 0.25% |
| 150 ميكرولتر | ± 1.00% | 0.50% | |||
| 50 ميكرولتر | ±1.50% | 0.80% |






