Technische Parameter der Mini-Pipette mit festem Volumen:
| Produkte Serie | Spezifikation | Breiteste Stelle | Länge |
| Pipetten der Serie | 10μl | 2,7 cm | 12,4 cm |
| 20μl | |||
| 25μl | |||
| 50μl | |||
| 75μl | |||
| 100μl | |||
| 200μl | |||
| 300μl | |||
| Spezialsortiment kann angepasst werden |








| Produkte Serie | Spezifikation | Breiteste Stelle | Länge |
| Pipetten der Serie | 10μl | 2,7 cm | 12,4 cm |
| 20μl | |||
| 25μl | |||
| 50μl | |||
| 75μl | |||
| 100μl | |||
| 200μl | |||
| 300μl | |||
| Spezialsortiment kann angepasst werden |







