Einführung in das Produkt:
Seine glatte, gratfreie Struktur sorgt für einen festen Sitz der Spritzen, während das hochdichtende Design Lecks während der Filtration verhindert.
Der Nadelfilter bietet außerdem eine hohe Filtrationseffizienz und fängt Verunreinigungen gründlich ab, um die Reinheit der Probe zu gewährleisten und die nachgeschalteten Geräte zu schützen. Er ist mit verschiedenen Lösungsmitteln und Flüssigkeitstypen kompatibel und passt sich an unterschiedliche experimentelle Szenarien an.
Der leichte Einwegfilter ist einfach zu bedienen und vermeidet Kreuzkontaminationen. Die farbcodierte Verpackung ermöglicht eine schnelle Identifizierung der Spezifikationen.
Ob für die Probenvorbereitung, die Klärung von Lösungsmitteln oder die Routinefiltration im Labor, sie unterstützt nahtlose Aufreinigungsaufgaben mit ihrer hohen Effizienz, Vielseitigkeit und benutzerfreundlichen Leistung.
Nadelfilter-Parameter:
| Name des Produkts | Nadelfilter |
| Produktfarbe | Grün, rot, lila, gelb |
| Material des Produkts | Polyvinylidenfluorid PVDF, Polytetrafluorethylen PTFE, Polyethersulfon PES, gemischte Cellulose MCE und organisches Nylon 6 |
| Produkt
Spezifikation |
13mm*0.22μm, 13mm*0.45μm, 25mm*0.22μm,
25mm*0.45um |
| Verwendung des Produkts | Für die Vorfiltration von Proben und Lösungsmitteln zur Entfernung von partikulären Verunreinigungen, bakterizide Filtration von Flüssigkeiten und Gasen |
Parameter-Informationstabelle:
| Typ | Material | Farbe | Durchmesser | Blende | Gültigkeit | Menge/Karton |
| Bio
System |
Bio-Nylon 6 | gelb | 13mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Bio
System |
Bio-Nylon 6 | gelb | 13mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Bio
System |
Bio-Nylon 6 | gelb | 25mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Bio
System |
Bio-Nylon 6 | gelb | 25mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Entwässerung | Gemischte Zellulose MCE | Grün | 13mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Entwässerung | Gemischte Zellulose MCE | Grün | 13mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Entwässerung | Gemischte Zellulose MCE | Grün | 25mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Entwässerung | Gemischte Zellulose MCE | Grün | 25mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Entwässerung | Polyethersulfon PES | Grün | 13mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Entwässerung | Polyethersulfon PES | Grün | 13mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Entwässerung | Polyethersulfon PES | Grün | 25mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Entwässerung | Polyethersulfon PES | Grün | 25mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophil | Tetrafluorethylen PTFE(Q) | Rot | 13mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophil | Tetrafluorethylen PTFE(Q) | Rot | 13mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophobie | PTFE(S) | Rot | 13mm | 0,22µm | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophobie | PTFE(S) | Rot | 13mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophil | Tetrafluorethylen PTFE[Q) | Rot | 25mm | 0,22µm | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophil | Tetrafluorethylen PTFE[O) | Rot | 25mm | 0,45 um
|
5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophobie | PTFE(S) | Rot | 25mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophobie | PTFE(S) | Rot | 25mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophil | Polyvinylidenfluorid PVDF(Q) | Fuchsie | 13mm | 0,22µm | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophil | Polyvinylidenfluorid PVDF(Q) | Fuchsie | 13mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophobie | Polyvinylidenfluorid PVDF(S) | Fuchsie | 13mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophobie | Polyvinylidenfluorid PVDF(S) | Fuchsie | 13mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophil | Polyvinylidenfluorid PVDF(Q) | Fuchsie | 25mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophil | Polyvinylidenfluorid PVDF(Q) | Fuchsie | 25mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophobie | Polyvinylidenfluorid PVDF(S) | Fuchsie | 25mm | 0,22 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |
| Hydrophobie | Polyvinylidenfluorid PVDF(S) | Fuchsie | 25mm | 0,45 um | 5Jahre | 100PCS/Karton |







