Petrischalen aus Kunststoff Material: Hochwertiger Kunststoff
Petriplatten aus Kunststoff Merkmale: Sterile Verpackung, transparentes Design, mehrere Spezifikationen, flach und stabil.
Petriplatten aus Kunststoff Anwendung: Laborgefäß, das hauptsächlich für mikrobielle oder Zellkulturen verwendet wird.
Petrischalen aus Kunststoff Parameter:
Spezifikation(mm) | Höhe des Bodens (mm) | Durchmesser des Bodens (mm) | Höhe der Abdeckung (mm) | Durchmesser des Deckels (mm) | Verpackung (Säcke) |
35×15 | 11.3 | 35.8 | 6.4 | 38.2 | 10Stück/Beutel |
60×15 | 12.4 | 57.1 | 7.5 | 59.5 | 10Stück/Beutel |
65×15net | 8.5 | 65.5 | 11.8 | 61.1 | 10Stück/Beutel |
70×15 | 14.6 | 66.5 | 6.7 | 69.4 | 10Stück/Beutel |
90×15 Maschineneinsatz | 13.6 | 88.5 | 8 | 91 | 10Stück/Beutel |
90×15(14g) | 14.4 | 86 | 9.7 | 90 | 10Stück/Beutel |
90×15(12g) | 13.6 | 84.6 | 7.5 | 89.3 | 10Stück/Beutel |
90×20 | 18.8 | 85.9 | 9.3 | 90.2 | 10Stück/Beutel |
100×15 | 15.3 | 93.8 | 9.7 | 98.8 | 10Stück/Beutel |
120×20 | 19.5 | 116 | 8.5 | 119 | 10Stück/Beutel |
150×15 | 14.7 | 143.2 | 8.4 | 147.4 | 10Stück/Beutel |
90×15 Zwei-Punkt-Raster | 13.1 | 86 | 7.1 | 89 | 10Stück/Beutel |
90×15 Drei-Punkt-Raster | 13.2 | 85.6 | 7 | 88.7 | 10Stück/Beutel |
90×15 Vier-Punkte-Raster | 13.1 | 86 | 6.9 | 88.9 | 10Stück/Beutel |
Quadrat100×100 | 15.9 | 98.2 | 10.3 | 102.6 | 10Stück/Beutel |
Quadratisch130×130 | 14.6 | 122.4 | 9 | 128.1 | 10Stück/Beutel |


