Paramètres techniques de la mini pipette à volume fixe :
| Série de produits | spécification | Partie la plus large | longueur |
| Pipettes de série | 10μl | 2.7cm | 12,4 cm |
| 20μl | |||
| 25μl | |||
| 50μl | |||
| 75μl | |||
| 100μl | |||
| 200μl | |||
| 300μl | |||
| Des gammes spéciales peuvent être personnalisées |








| Série de produits | spécification | Partie la plus large | longueur |
| Pipettes de série | 10μl | 2.7cm | 12,4 cm |
| 20μl | |||
| 25μl | |||
| 50μl | |||
| 75μl | |||
| 100μl | |||
| 200μl | |||
| 300μl | |||
| Des gammes spéciales peuvent être personnalisées |







