La surface de travail de l'agitateur magnétique est recouverte d'un panneau de verre résistant à l'usure et à la corrosion, associé à un rotor magnétique puissant résistant aux températures élevées et à un corps intégré en aluminium moulé sous pression avec revêtement céramique, garantissant une force d'agitation puissante et une durabilité à long terme.
La fonction de chauffage optionnelle (maximum 105°C à température ambiante) avec capteur PT100 permet un contrôle précis de la température, ce qui le rend adapté aux scénarios expérimentaux exigeants tels que la synthèse chimique et la culture biologique. L'agitateur magnétique pour la chimie est l'équipement de mélange idéal pour traiter une large gamme de liquides.
Agitateur magnétique à quatre canaux (type non chauffé)
| Tension d'alimentation | AC100-240V |
| Puissance | 45W |
| Mode d'affichage | LCD |
| Vitesse de rotation | 200-1600 |
| Plage de contrôle de la vitesse | ±10rpm |
| Durée effective de la centrifugation | 1-99 heures 59 minutes |
| Capacité maximale de l'agitateur | 2L |
| Matériau du disque de travail | PC revêtu, résistance à la corrosion |
| Taille de la plaque de travail | 150*150 |
| Type de moteur | Moteur DC sans balais |
| Mode de contrôle du temps | Bouton de commande gauche |
| Mode de contrôle de la vitesse | Le bouton de droite contrôle |
Agitateur magnétique à quatre canaux (type chauffé)
| Tension d'alimentation | AC100-240V |
| Puissance | 45W |
| Mode d'affichage | LCD |
| Vitesse de rotation | 200-1600 |
| Plage de contrôle de la vitesse | ±10rpm |
| Durée effective de la centrifugation | 1-99 heures et 59 minutes |
| Température de chauffage | RT-105°C |
| Contrôle de la température | Ligne de température intégrée |
| Capacité maximale de l'agitateur | 2L |
| Matériau du disque de travail | Acier inoxydable 304 |
| Taille de la zone de travail du disque | 150*150 |
| Type de moteur | Moteur DC sans balais |
| Mode de contrôle du temps | Bouton de commande gauche |
| Mode de contrôle de la vitesse | Le bouton de droite contrôle |





