Présentation du produit :
Sa structure lisse, sans bavures, assure un ajustement serré aux seringues, tandis que la conception à haute étanchéité empêche les fuites lors de la filtration.
Le filtre à aiguille offre également une grande efficacité de filtration, piégeant complètement les impuretés pour garantir la pureté de l'échantillon et protéger l'équipement en aval. Il est compatible avec différents solvants et types de liquides, s'adaptant ainsi à différents scénarios expérimentaux.
Léger et jetable, ce filtre est facile à utiliser et évite la contamination croisée. Son emballage avec code couleur permet une identification rapide des spécifications.
Qu'il s'agisse de la préparation d'échantillons, de la clarification de solvants ou de la filtration de routine en laboratoire, il permet de réaliser des tâches de purification sans faille grâce à sa grande efficacité, sa polyvalence et ses performances conviviales.
Filtre à aiguilles Paramètres :
| Nom du produit | Filtre à aiguille |
| Couleur du produit | Vert, rouge, violet, jaune |
| Matériau du produit | Fluorure de polyvinylidène PVDF, polytétrafluoroéthylène PTFE, polyéther sulfone PES, cellulose mixte MCE et nylon organique 6 |
| Produit
spécification |
13mm*0,22μm, 13mm*0,45μm, 25mm*0,22μm,
25mm*0.45um |
| Utilisation du produit | Pour la préfiltration d'échantillons et de solvants afin d'éliminer les contaminants particulaires, la filtration bactéricide de liquides et de gaz. |
Tableau d'information sur les paramètres :
| Type | Matériau | Couleur | Diamètre | Ouverture | Validité | Quantité/boîte |
| Biologique
système |
Nylon biologique 6 | jaune | 13 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Biologique
système |
Nylon biologique 6 | jaune | 13 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Biologique
système |
Nylon biologique 6 | jaune | 25 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Biologique
système |
Nylon biologique 6 | jaune | 25 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Drainage | Cellulose mixte MCE | Vert | 13 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Drainage | Cellulose mixte MCE | Vert | 13 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Drainage | Cellulose mixte MCE | Vert | 25 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Drainage | Cellulose mixte MCE | Vert | 25 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Drainage | Polyéther sulfone PES | Vert | 13 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Drainage | Polyéther sulfone PES | Vert | 13 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Drainage | Polyéther sulfone PES | Vert | 25 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Drainage | Polyéther sulfone PES | Vert | 25 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophile | Tétrafluoroéthylène PTFE(Q) | Rouge | 13 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophile | Tétrafluoroéthylène PTFE(Q) | Rouge | 13 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophobe | PTFE(S) | Rouge | 13 mm | 0,22µm | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophobe | PTFE(S) | Rouge | 13 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophile | Tétrafluoroéthylène PTFE[Q) | Rouge | 25 mm | 0,22µm | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophile | Tétrafluoroéthylène PTFE[O) | Rouge | 25 mm | 0,45um
|
5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophobe | PTFE(S) | Rouge | 25 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophobe | PTFE(S) | Rouge | 25 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophile | Polyfluorure de vinylidène PVDF(Q) | Fuchsia | 13 mm | 0,22µm | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophile | Polyfluorure de vinylidène PVDF(Q) | Fuchsia | 13 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophobe | Polyfluorure de vinylidène PVDF(S) | Fuchsia | 13 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophobe | Polyfluorure de vinylidène PVDF(S) | Fuchsia | 13 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophile | Polyfluorure de vinylidène PVDF(Q) | Fuchsia | 25 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophile | Polyfluorure de vinylidène PVDF(Q) | Fuchsia | 25 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophobe | Polyfluorure de vinylidène PVDF(S) | Fuchsia | 25 mm | 0,22um | 5 ans | 100PCS/boîte |
| Hydrophobe | Polyfluorure de vinylidène PVDF(S) | Fuchsia | 25 mm | 0,45um | 5 ans | 100PCS/boîte |







