Boîtes de Petri en plastique Matériau : Plastique de haute qualité
Plaques de Petri en plastique Caractéristiques : Emballage stérile, conception transparente, spécifications multiples, plat et stable.
Plaques de Petri en plastique Application : Récipient de laboratoire principalement utilisé pour la culture microbienne ou cellulaire.
Boîtes de Petri en plastique Paramètre :
Spécification (mm) | Hauteur du fond (mm) | Diamètre du fond (mm) | Hauteur du couvercle (mm) | Diamètre du couvercle (mm) | Emballage (sacs) |
35×15 | 11.3 | 35.8 | 6.4 | 38.2 | 10pcs/sac |
60×15 | 12.4 | 57.1 | 7.5 | 59.5 | 10pcs/sac |
65×15net | 8.5 | 65.5 | 11.8 | 61.1 | 10pcs/sac |
70×15 | 14.6 | 66.5 | 6.7 | 69.4 | 10pcs/sac |
90×15 Utilisation de la machine | 13.6 | 88.5 | 8 | 91 | 10pcs/sac |
90×15(14g) | 14.4 | 86 | 9.7 | 90 | 10pcs/sac |
90×15(12g) | 13.6 | 84.6 | 7.5 | 89.3 | 10pcs/sac |
90×20 | 18.8 | 85.9 | 9.3 | 90.2 | 10pcs/sac |
100×15 | 15.3 | 93.8 | 9.7 | 98.8 | 10pcs/sac |
120×20 | 19.5 | 116 | 8.5 | 119 | 10pcs/sac |
150×15 | 14.7 | 143.2 | 8.4 | 147.4 | 10pcs/sac |
90×15 Grille à deux points | 13.1 | 86 | 7.1 | 89 | 10pcs/sac |
90×15 Grille à trois points | 13.2 | 85.6 | 7 | 88.7 | 10pcs/sac |
Grille à quatre points 90×15 | 13.1 | 86 | 6.9 | 88.9 | 10pcs/sac |
Carré100×100 | 15.9 | 98.2 | 10.3 | 102.6 | 10pcs/sac |
Carré 130×130 | 14.6 | 122.4 | 9 | 128.1 | 10pcs/sac |


