La pipette monocanal joue un rôle crucial dans divers domaines, notamment la biologie, la chimie et la médecine, car elle permet des opérations précises de manipulation des liquides qui sont essentielles à la réussite des expériences.
La pipette monocanal est conçue dans un souci de simplicité et de fonctionnalité. Elle se compose généralement d'un cylindre, d'un mécanisme de piston et d'un embout jetable.
Le corps permet à l'utilisateur de tenir et d'utiliser la pipette, tandis que le piston sert à contrôler l'aspiration et la distribution des liquides.
L'embout jetable est une caractéristique essentielle, car il garantit un transfert de liquide précis et sans contamination.
Ces pointes sont disponibles en différents volumes, allant du microlitre au millilitre, ce qui permet de manipuler différentes quantités de liquides en fonction des besoins de l'expérience.
L'un des principaux avantages de la pipette monocanal est sa précision.
Les scientifiques et les chercheurs comptent sur sa capacité à mesurer et à transférer avec précision de petits volumes de liquides. Dans les expériences de biologie moléculaire, par exemple, lorsqu'il s'agit d'échantillons d'ADN, d'enzymes et de réactifs, la moindre erreur de volume peut conduire à des résultats peu fiables.
La pipette monocanal peut aspirer et distribuer avec précision des volumes aussi petits que quelques microlitres avec un haut degré de reproductibilité.
Cette précision est essentielle pour des tâches telles que PCR (Polymerase Chain Reaction), où le rapport correct entre les amorces, l'ADN matrice et l'enzyme polymérase est crucial pour une amplification réussie.
Schéma de la structure du produit
Paramètres techniques :
| Type | Volume
Gamme |
Incrément | Test
Volume |
Maximum
Autorisé Erreurs |
Maximum
Autorisé Erreurs |
| Précision
Erreurs |
Précicion
Erreurs |
||||
| μL | % | % | |||
| 0,1~2,5μL | 0,1~2,5μL | 0,05μL | 1,25μL | ±3,00% | 3.00% |
| 0,25μL | ±12,00% | 6.00% | |||
| 0,5~10μL | 0,5~10μL | 0,1μL | 10μL | ±1,00% | 0.80% |
| 5μL | ±1.50% | 1.50% | |||
| 1μL | ±2.50% | 1.50% | |||
| 2~20μL | 2~20μL | 0,5μL | 20μL | ±0,90% | 0.40% |
| 10μL | ±1,20% | 1.00% | |||
| 2μL | ±3,00% | 2.00% | |||
| 5~50μL | 5~50μL | 0,5μL | 50μL | ±0,60% | 0.30% |
| 25μL | ±0,90% | 0.60% | |||
| 5μL | ±2,00% | 2.00% | |||
| 10~100μL | 10~100μL | 1,0μL | 100μL | ±0,80% | 0.20% |
| 50μL | ±1,00% | 0.40% | |||
| 10μL | ±3,00% | 1.00% | |||
| 20~200μL | 20~200μL | 1,0μL | 200μL | ±0,60% | 0.20% |
| 100μL | ±0,80% | 0.30% | |||
| 20μL | ±2.50% | 0.80% | |||
| 100~1000μL | 100~1000μL | 5.0μL | 1000μL | ±0,60% | 0.20% |
| 500μL | ±0,70% | 0.25% | |||
| 100μL | ±2,00% | 0.70% | |||
| 1000~5000μL | 1000~5000μL | 50,0μL | 5000μL | ±0,50% | 0.20% |
| 2500μL | ±0,60% | 0.30% | |||
| 1000μL | ±0,70% | 0.30% | |||
| 1~10ml | 1~10ml | 100μL | 10000μL | ±0,60% | 0.20% |
| 5000μL | ±1,20% | 0.30% | |||
| 1000μL | ±3,00% | 0.60% |










