Introdução do produto:
A sua estrutura lisa e sem rebarbas garante um ajuste perfeito às seringas, enquanto o design de alta vedação evita fugas durante a filtração.
O filtro de agulha também proporciona uma elevada eficiência de filtração, retendo completamente as impurezas para garantir a pureza da amostra e proteger o equipamento a jusante, e é compatível com vários solventes e tipos de líquidos, adaptando-se a diferentes cenários experimentais.
Com um design leve e descartável, este filtro é fácil de utilizar e evita a contaminação cruzada; a sua embalagem com código de cores permite uma rápida identificação das especificações.
Quer seja para preparação de amostras, clarificação de solventes ou filtragem de rotina em laboratório, suporta tarefas de purificação contínuas com a sua elevada eficiência, versatilidade e desempenho de fácil utilização.
Filtro de agulha Parâmetros:
| Nome do produto | Filtro de agulha |
| Cor do produto | Verde, vermelho, roxo, amarelo |
| Material do produto | Fluoreto de polivinilideno PVDF, politetrafluoroetileno PTFE, polietersulfona PES, celulose mista MCE e nylon 6 orgânico |
| Produto
especificação |
13mm*0,22μm, 13mm*0,45μm, 25mm*0,22μm,
25mm*0,45um |
| Utilização do produto | Para pré-filtragem de amostras e solventes para remover contaminantes particulados, filtragem bactericida de líquidos e gases |
Tabela de informações de parâmetros:
| Tipo | Material | Cor | Diâmetro | Abertura | Validade | Quantidade/caixa |
| Orgânico
sistema |
Nylon orgânico 6 | amarelo | 13 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Orgânico
sistema |
Nylon orgânico 6 | amarelo | 13 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Orgânico
sistema |
Nylon orgânico 6 | amarelo | 25 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Orgânico
sistema |
Nylon orgânico 6 | amarelo | 25 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Drenagem | Celulose mista MCE | Verde | 13 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Drenagem | Celulose mista MCE | Verde | 13 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Drenagem | Celulose mista MCE | Verde | 25 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Drenagem | Celulose mista MCE | Verde | 25 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Drenagem | Polietersulfona PES | Verde | 13 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Drenagem | Polietersulfona PES | Verde | 13 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Drenagem | Polietersulfona PES | Verde | 25 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Drenagem | Polietersulfona PES | Verde | 25 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofílico | Tetrafluoroetileno PTFE(Q) | Vermelho | 13 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofílico | Tetrafluoroetileno PTFE(Q) | Vermelho | 13 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofóbico | PTFE(S) | Vermelho | 13 mm | 0,22µm | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofóbico | PTFE(S) | Vermelho | 13 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofílico | Tetrafluoroetileno PTFE[Q) | Vermelho | 25 mm | 0,22µm | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofílico | Tetrafluoroetileno PTFE[O) | Vermelho | 25 mm | 0,45um
|
5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofóbico | PTFE(S) | Vermelho | 25 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofóbico | PTFE(S) | Vermelho | 25 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofílico | Fluoreto de polivinilideno PVDF(Q) | Fúcsia | 13 mm | 0,22µm | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofílico | Fluoreto de polivinilideno PVDF(Q) | Fúcsia | 13 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofóbico | Fluoreto de polivinilideno PVDF(S) | Fúcsia | 13 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofóbico | Fluoreto de polivinilideno PVDF(S) | Fúcsia | 13 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofílico | Fluoreto de polivinilideno PVDF(Q) | Fúcsia | 25 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofílico | Fluoreto de polivinilideno PVDF(Q) | Fúcsia | 25 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofóbico | Fluoreto de polivinilideno PVDF(S) | Fúcsia | 25 mm | 0,22um | 5 anos | 100 unidades por caixa |
| Hidrofóbico | Fluoreto de polivinilideno PVDF(S) | Fúcsia | 25 mm | 0,45um | 5 anos | 100 unidades por caixa |







