A pipeta de canal único desempenha um papel crucial em vários domínios, incluindo a biologia, a química e a medicina, permitindo operações precisas de manuseamento de líquidos que são fundamentais para o sucesso experimental.
A pipeta de canal único foi concebida tendo em mente a simplicidade e a funcionalidade. É normalmente constituída por um tubo, um mecanismo de êmbolo e uma ponta descartável.
O corpo fornece uma estrutura para o utilizador segurar e utilizar a pipeta, enquanto o êmbolo é utilizado para controlar a aspiração e a dispensa de líquidos.
A ponta descartável é uma caraterística fundamental, uma vez que assegura uma transferência de líquido precisa e sem contaminação.
Estas pontas estão disponíveis em diferentes volumes, desde microlitros a mililitros, permitindo flexibilidade no manuseamento de diferentes quantidades de líquidos, dependendo dos requisitos da experiência.
Uma das vantagens mais significativas da pipeta de canal único é a sua precisão.
Os cientistas e investigadores confiam na sua capacidade de medir e transferir com exatidão pequenos volumes de líquidos. Em experiências de biologia molecular, por exemplo, quando se lida com amostras de ADN, enzimas e reagentes, mesmo um pequeno erro no volume pode levar a resultados pouco fiáveis.
A pipeta de canal único pode aspirar e dispensar com precisão volumes tão pequenos como alguns microlitros com um elevado grau de reprodutibilidade.
Esta precisão é essencial para tarefas como PCR (Reação em cadeia da polimerase), em que a proporção correta de iniciadores, ADN modelo e enzima polimerase é crucial para uma amplificação bem sucedida.
Diagrama da estrutura do produto
Parâmetros técnicos:
| Tipo | Volume
Gama |
Incremento | Teste
Volume |
Máximo
Permitido Erros |
Máximo
Permitido Erros |
| Exatidão
Erros |
Previsão
Erros |
||||
| μL | % | % | |||
| 0,1~2,5μL | 0,1~2,5μL | 0,05μL | 1,25μL | ±3,00% | 3.00% |
| 0,25μL | ±12,00% | 6.00% | |||
| 0,5~10μL | 0,5~10μL | 0,1μL | 10μL | ±1,00% | 0.80% |
| 5μL | ±1.50% | 1.50% | |||
| 1μL | ±2.50% | 1.50% | |||
| 2~20μL | 2~20μL | 0,5μL | 20μL | ±0,90% | 0.40% |
| 10μL | ±1.20% | 1.00% | |||
| 2μL | ±3,00% | 2.00% | |||
| 5~50μL | 5~50μL | 0,5μL | 50μL | ±0,60% | 0.30% |
| 25μL | ±0,90% | 0.60% | |||
| 5μL | ±2,00% | 2.00% | |||
| 10~100μL | 10~100μL | 1,0μL | 100μL | ±0,80% | 0.20% |
| 50μL | ±1,00% | 0.40% | |||
| 10μL | ±3,00% | 1.00% | |||
| 20~200μL | 20~200μL | 1,0μL | 200μL | ±0,60% | 0.20% |
| 100μL | ±0,80% | 0.30% | |||
| 20μL | ±2.50% | 0.80% | |||
| 100~1000μL | 100~1000μL | 5,0μL | 1000μL | ±0,60% | 0.20% |
| 500μL | ±0,70% | 0.25% | |||
| 100μL | ±2,00% | 0.70% | |||
| 1000~5000μL | 1000~5000μL | 50,0μL | 5000μL | ±0,50% | 0.20% |
| 2500μL | ±0,60% | 0.30% | |||
| 1000μL | ±0,70% | 0.30% | |||
| 1~10ml | 1~10ml | 100μL | 10000μL | ±0,60% | 0.20% |
| 5000μL | ±1.20% | 0.30% | |||
| 1000μL | ±3,00% | 0.60% |










