Parâmetro técnico da mini pipeta de volume fixo:
| Série de produtos | especificação | Parte mais larga | comprimento |
| Pipetas de série | 10μl | 2,7 cm | 12,4 cm |
| 20μl | |||
| 25μl | |||
| 50μl | |||
| 75μl | |||
| 100μl | |||
| 200μl | |||
| 300μl | |||
| A gama especial pode ser personalizada |








| Série de produtos | especificação | Parte mais larga | comprimento |
| Pipetas de série | 10μl | 2,7 cm | 12,4 cm |
| 20μl | |||
| 25μl | |||
| 50μl | |||
| 75μl | |||
| 100μl | |||
| 200μl | |||
| 300μl | |||
| A gama especial pode ser personalizada |







