Введение продукта:
Его гладкая структура без заусенцев обеспечивает плотное прилегание к шприцам, а конструкция с высоким уплотнением предотвращает протекание во время фильтрации.
Игольчатый фильтр также обеспечивает высокую эффективность фильтрации, тщательно задерживая примеси для обеспечения чистоты образца и защиты последующего оборудования, и совместим с различными растворителями и типами жидкостей, адаптируясь к различным экспериментальным сценариям.
Благодаря легкой одноразовой конструкции этот фильтр прост в эксплуатации и исключает перекрестное загрязнение; его цветовая кодировка упаковки позволяет быстро определить спецификацию.
Будь то пробоподготовка, осветление растворителя или обычная лабораторная фильтрация, он обеспечивает бесперебойное выполнение задач по очистке благодаря высокой эффективности, универсальности и удобству использования.
Параметры игольчатого фильтра:
| Название продукта | Игольчатый фильтр |
| Цвет продукта | Зеленый, красный, фиолетовый, желтый |
| Материал изделия | Поливинилиденфторид ПВДФ, политетрафторэтилен PTFE, полиэфирсульфон PES, смешанная целлюлоза MCE и органический нейлон 6. |
| Продукт
спецификация |
13 мм*0,22 мкм, 13 мм*0,45 мкм, 25 мм*0,22 мкм,
25мм*0.45ум |
| Использование продукта | Для предварительной фильтрации образцов и растворителей с целью удаления твердых загрязнений, бактерицидной фильтрации жидкостей и газов |
Таблица информации о параметрах:
| Тип | Материал | Цвет | Диаметр | Апертура | Валидность | Количество/коробка |
| Organic
система |
Органический нейлон 6 | желтый | 13 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Organic
система |
Органический нейлон 6 | желтый | 13 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Organic
система |
Органический нейлон 6 | желтый | 25 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Organic
система |
Органический нейлон 6 | желтый | 25 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Дренаж | Смешанная целлюлоза MCE | Зеленый | 13 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Дренаж | Смешанная целлюлоза MCE | Зеленый | 13 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Дренаж | Смешанная целлюлоза MCE | Зеленый | 25 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Дренаж | Смешанная целлюлоза MCE | Зеленый | 25 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Дренаж | Полиэфирсульфон PES | Зеленый | 13 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Дренаж | Полиэфирсульфон PES | Зеленый | 13 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Дренаж | Полиэфирсульфон PES | Зеленый | 25 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Дренаж | Полиэфирсульфон PES | Зеленый | 25 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофильный | Тетрафторэтилен PTFE(Q) | Красный | 13 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофильный | Тетрафторэтилен PTFE(Q) | Красный | 13 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофобный | PTFE (S) | Красный | 13 мм | 0,22 мкм | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофобный | PTFE (S) | Красный | 13 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофильный | Тетрафторэтилен PTFE[Q) | Красный | 25 мм | 0,22 мкм | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофильный | Тетрафторэтилен PTFE[O) | Красный | 25 мм | 0,45um
|
5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофобный | PTFE (S) | Красный | 25 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофобный | PTFE (S) | Красный | 25 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофильный | Поливинилиденфторид PVDF(Q) | Фуксия | 13 мм | 0,22 мкм | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофильный | Поливинилиденфторид PVDF(Q) | Фуксия | 13 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофобный | Поливинилиденфторид PVDF(S) | Фуксия | 13 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофобный | Поливинилиденфторид PVDF(S) | Фуксия | 13 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофильный | Поливинилиденфторид PVDF(Q) | Фуксия | 25 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофильный | Поливинилиденфторид PVDF(Q) | Фуксия | 25 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофобный | Поливинилиденфторид PVDF(S) | Фуксия | 25 мм | 0,22um | 5 лет | 100PCS/коробка |
| Гидрофобный | Поливинилиденфторид PVDF(S) | Фуксия | 25 мм | 0,45um | 5 лет | 100PCS/коробка |







