Manuel 12 kanallı pipet teknik parametresi:
| Model | spesifikasyon | Artış | Ölçüm noktası | İzin verilen maksimum hata | İzin verilen maksimum hata |
| Yanlışlık | Yanlışlık | ||||
| μL | % | % | |||
| 0,5~10μL | 0,5~10μL | 0.1μL | 10μL | ±1.50% | 1.50% |
| 5μL | ±2.50% | 2.50% | |||
| 1μL | ±4.00% | 4.00% | |||
| 5~50μL | 5~50μL | 0.5μL | 50μL | ±1.00% | 0.50% |
| 25μL | ±1.50% | 1.00% | |||
| 5μL | ±3.00% | 2.00% | |||
| 50~300μL | 50~300μL | 5μL | 300μL | ±0.70% | 0.25% |
| 150μL | ±1.00% | 0.50% | |||
| 50μL | ±1.50% | 0.80% |






