Tek kanallı pipet, biyoloji, kimya ve tıp gibi çeşitli alanlarda çok önemli bir rol oynar ve deneysel başarı için temel olan hassas sıvı işleme işlemlerini mümkün kılar.
Tek kanallı pipet, basitlik ve işlevsellik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Tipik olarak bir varil, bir piston mekanizması ve tek kullanımlık bir uçtan oluşur.
Namlu, kullanıcının pipeti tutması ve çalıştırması için bir yapı sağlarken, piston sıvıların aspirasyonunu ve dağıtımını kontrol etmek için kullanılır.
Tek kullanımlık uç, doğru ve kontaminasyonsuz sıvı transferi sağladığı için önemli bir özelliktir.
Bu uçlar mikrolitreden mililitreye kadar farklı hacimlerde olup, deneyin gerekliliklerine bağlı olarak farklı miktarlarda sıvıların işlenmesinde esneklik sağlar.
Tek kanallı pipetin en önemli avantajlarından biri hassasiyetidir.
Bilim insanları ve araştırmacılar, küçük hacimli sıvıları doğru bir şekilde ölçme ve aktarma yeteneğine güvenmektedir. Örneğin moleküler biyoloji deneylerinde, DNA örnekleri, enzimler ve reaktiflerle çalışırken, hacimdeki küçük bir hata bile güvenilir olmayan sonuçlara yol açabilir.
Tek kanallı pipet, birkaç mikrolitre kadar küçük hacimleri yüksek derecede tekrarlanabilirlikle doğru bir şekilde aspire edebilir ve dağıtabilir.
Bu hassasiyet aşağıdaki gibi görevler için gereklidir PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu), primerlerin, şablon DNA'nın ve polimeraz enziminin doğru oranının başarılı amplifikasyon için çok önemli olduğu bir yöntemdir.
Ürün Yapı Şeması
Teknik parametreler:
| Tip | Cilt
Menzil |
Artış | Test
Cilt |
Maksimum
İzin verilebilir Hatalar |
Maksimum
İzin verilebilir Hatalar |
| Doğruluk
Hatalar |
Precicion
Hatalar |
||||
| μL | % | % | |||
| 0.1~2.5μL | 0.1~2.5μL | 0.05μL | 1.25μL | ±3.00% | 3.00% |
| 0.25μL | ±12.00% | 6.00% | |||
| 0,5~10μL | 0,5~10μL | 0.1μL | 10μL | ±1.00% | 0.80% |
| 5μL | ±1.50% | 1.50% | |||
| 1μL | ±2.50% | 1.50% | |||
| 2~20μL | 2~20μL | 0.5μL | 20μL | ±0.90% | 0.40% |
| 10μL | ±1.20% | 1.00% | |||
| 2μL | ±3.00% | 2.00% | |||
| 5~50μL | 5~50μL | 0.5μL | 50μL | ±0,60% | 0.30% |
| 25μL | ±0.90% | 0.60% | |||
| 5μL | ±2.00% | 2.00% | |||
| 10~100μL | 10~100μL | 1.0μL | 100μL | ±0.80% | 0.20% |
| 50μL | ±1.00% | 0.40% | |||
| 10μL | ±3.00% | 1.00% | |||
| 20~200μL | 20~200μL | 1.0μL | 200μL | ±0,60% | 0.20% |
| 100μL | ±0.80% | 0.30% | |||
| 20μL | ±2.50% | 0.80% | |||
| 100~1000μL | 100~1000μL | 5.0μL | 1000μL | ±0,60% | 0.20% |
| 500μL | ±0.70% | 0.25% | |||
| 100μL | ±2.00% | 0.70% | |||
| 1000~5000μL | 1000~5000μL | 50.0μL | 5000μL | ±0,50% | 0.20% |
| 2500μL | ±0,60% | 0.30% | |||
| 1000μL | ±0.70% | 0.30% | |||
| 1~10ml | 1~10ml | 100μL | 10000μL | ±0,60% | 0.20% |
| 5000μL | ±1.20% | 0.30% | |||
| 1000μL | ±3.00% | 0.60% |










