Ürün Tanıtımı:
Pürüzsüz, çapaksız yapısı şırıngalarla sıkı bir uyum sağlarken, yüksek contalı tasarımı filtrasyon sırasında sızıntıları önler.
İğne filtre aynı zamanda yüksek filtrasyon verimliliği sağlar, numune saflığını sağlamak ve aşağı akış ekipmanını korumak için safsızlıkları tamamen yakalar ve farklı deneysel senaryolara uyum sağlayarak çeşitli çözücüler ve sıvı türleriyle uyumludur.
Hafif, tek kullanımlık bir tasarıma sahip olan bu filtrenin kullanımı kolaydır ve çapraz kontaminasyonu önler; renk kodlu ambalajı, spesifikasyonların hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlar.
İster numune hazırlama, ister solvent arıtma veya rutin laboratuvar filtrasyonu için olsun, yüksek verimliliği, çok yönlülüğü ve kullanıcı dostu performansı ile sorunsuz saflaştırma görevlerini destekler.
İğne Filtre Parametreleri:
| Ürün adı | İğne filtresi |
| Ürün rengi | Yeşil, kırmızı, mor, sarı |
| Ürün malzemesi | Poliviniliden florür PVDF, politetrafloroetilen PTFE, polieter sülfon PES, Karışık selüloz MCE ve organik naylon 6 |
| Ürün
spesifikasyon |
13mm*0.22μm, 13mm*0.45μm, 25mm*0.22μm,
25mm*0.45um |
| Ürün kullanımı | Partikül kirleticileri gidermek için numunelerin ve solventlerin ön filtrasyonu için, Sıvıların ve gazların bakterisidal filtrasyonu için |
Parametre Bilgi Tablosu:
| Tip | Malzeme | Renk | Çap | Diyafram | Geçerlilik | Miktar/kutu |
| Organik
sistem |
Organik naylon 6 | sarı | 13mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Organik
sistem |
Organik naylon 6 | sarı | 13mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Organik
sistem |
Organik naylon 6 | sarı | 25 mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Organik
sistem |
Organik naylon 6 | sarı | 25 mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Drenaj | Karışık selüloz MCE | Yeşil | 13mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Drenaj | Karışık selüloz MCE | Yeşil | 13mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Drenaj | Karışık selüloz MCE | Yeşil | 25 mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Drenaj | Karışık selüloz MCE | Yeşil | 25 mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Drenaj | Polieter sülfon PES | Yeşil | 13mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Drenaj | Polieter sülfon PES | Yeşil | 13mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Drenaj | Polieter sülfon PES | Yeşil | 25 mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Drenaj | Polieter sülfon PES | Yeşil | 25 mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofilik | Tetrafloroetilen PTFE(Q) | Kırmızı | 13mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofilik | Tetrafloroetilen PTFE(Q) | Kırmızı | 13mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofobik | PTFE (S) | Kırmızı | 13mm | 0.22µm | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofobik | PTFE (S) | Kırmızı | 13mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofilik | Tetrafloroetilen PTFE[Q) | Kırmızı | 25 mm | 0.22µm | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofilik | Tetrafloroetilen PTFE[O) | Kırmızı | 25 mm | 0.45um
|
5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofobik | PTFE (S) | Kırmızı | 25 mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofobik | PTFE (S) | Kırmızı | 25 mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofilik | Poliviniliden florür PVDF(Q) | Fuşya | 13mm | 0.22µm | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofilik | Poliviniliden florür PVDF(Q) | Fuşya | 13mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofobik | Poliviniliden florür PVDF(S) | Fuşya | 13mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofobik | Poliviniliden florür PVDF(S) | Fuşya | 13mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofilik | Poliviniliden florür PVDF(Q) | Fuşya | 25 mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofilik | Poliviniliden florür PVDF(Q) | Fuşya | 25 mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofobik | Poliviniliden florür PVDF(S) | Fuşya | 25 mm | 0.22um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |
| Hidrofobik | Poliviniliden florür PVDF(S) | Fuşya | 25 mm | 0.45um | 5Yıl | 100 ADET/kutu |







