Introducción del producto:
Su estructura lisa y sin rebabas garantiza un ajuste perfecto con las jeringas, mientras que el diseño de cierre hermético evita las fugas durante la filtración.
El filtro de aguja también ofrece una alta eficacia de filtración, atrapando completamente las impurezas para garantizar la pureza de la muestra y proteger el equipo aguas abajo, y es compatible con varios disolventes y tipos de líquidos, adaptándose a diferentes escenarios experimentales.
Con un diseño ligero y desechable, este filtro es fácil de manejar y evita la contaminación cruzada; su envase codificado por colores permite identificar rápidamente las especificaciones.
Ya sea para la preparación de muestras, la clarificación de disolventes o la filtración rutinaria de laboratorio, permite realizar tareas de purificación sin problemas gracias a su gran eficacia, versatilidad y facilidad de uso.
Parámetros del filtro de agujas:
| Nombre del producto | Filtro de aguja |
| Color del producto | Verde, rojo, morado, amarillo |
| Material del producto | Fluoruro de polivinilideno PVDF, politetrafluoroetileno PTFE, poliéter sulfona PES, celulosa mixta MCE y nailon orgánico 6 |
| Producto
especificación |
13mm*0,22μm, 13mm*0,45μm, 25mm*0,22μm,
25mm*0,45um |
| Uso del producto | Para prefiltración de muestras y disolventes para eliminar partículas contaminantes, Filtración bactericida de líquidos y gases |
Tabla de información de parámetros:
| Tipo | Material | Color | Diámetro | Apertura | Validez | Cantidad/caja |
| Ecológico
sistema |
Nylon orgánico 6 | amarillo | 13 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Ecológico
sistema |
Nylon orgánico 6 | amarillo | 13 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Ecológico
sistema |
Nylon orgánico 6 | amarillo | 25 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Ecológico
sistema |
Nylon orgánico 6 | amarillo | 25 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Drenaje | Celulosa mixta MCE | Verde | 13 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Drenaje | Celulosa mixta MCE | Verde | 13 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Drenaje | Celulosa mixta MCE | Verde | 25 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Drenaje | Celulosa mixta MCE | Verde | 25 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Drenaje | Poliéter sulfona PES | Verde | 13 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Drenaje | Poliéter sulfona PES | Verde | 13 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Drenaje | Poliéter sulfona PES | Verde | 25 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Drenaje | Poliéter sulfona PES | Verde | 25 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófilo | Tetrafluoroetileno PTFE(Q) | Rojo | 13 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófilo | Tetrafluoroetileno PTFE(Q) | Rojo | 13 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófobo | PTFE(S) | Rojo | 13 mm | 0,22µm | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófobo | PTFE(S) | Rojo | 13 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófilo | Tetrafluoroetileno PTFE[Q) | Rojo | 25 mm | 0,22µm | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófilo | Tetrafluoroetileno PTFE[O) | Rojo | 25 mm | 0,45um
|
5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófobo | PTFE(S) | Rojo | 25 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófobo | PTFE(S) | Rojo | 25 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófilo | Fluoruro de polivinilideno PVDF(Q) | Fucsia | 13 mm | 0,22µm | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófilo | Fluoruro de polivinilideno PVDF(Q) | Fucsia | 13 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófobo | Fluoruro de polivinilideno PVDF(S) | Fucsia | 13 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófobo | Fluoruro de polivinilideno PVDF(S) | Fucsia | 13 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófilo | Fluoruro de polivinilideno PVDF(Q) | Fucsia | 25 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófilo | Fluoruro de polivinilideno PVDF(Q) | Fucsia | 25 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófobo | Fluoruro de polivinilideno PVDF(S) | Fucsia | 25 mm | 0,22um | 5 años | 100PCS/caja |
| Hidrófobo | Fluoruro de polivinilideno PVDF(S) | Fucsia | 25 mm | 0,45um | 5 años | 100PCS/caja |







