Especificaciones técnicas
Parámetro | Valor / Descripción |
---|---|
Nombre del producto | Irregular Needle Knife / Shaped Needle Knife |
Material – Blade | Medical-grade stainless steel SUS304 (ISO 9626 compliant) |
Material - Asa | Stainless steel / polypropylene with anti-slip texture (pagoda, knurling, etc.) |
Blade Type | Precision-ground, irregular-shaped blade with optimized cutting angle |
Blade Features | Ultra-sharp edge, low resistance, reduced pain, middle part bendable |
Size Range | 10Fr – 25Fr (1 Fr = 0.33 mm diameter; size range ≈ 3.3 mm – 8.3 mm) |
Connection / Grip | Anti-slip designs available (pagoda style, knurled, or customized) |
Método de esterilización | EO (Ethylene Oxide) sterilized or Gamma sterilized |
Embalaje | Individually sterile blister packs, 10–50 pcs per box |
Un solo uso | Sí |
Certificación | ISO 13485, CE marking, FDA compliance (regional) |
Vida útil | 3-5 años en las condiciones de almacenamiento recomendadas |
Irregular Needle Knife (Shaped Needle Knife): Biomechanically Optimized for Advanced Microsurgical Release
Shaped Needle Knife Clinical Purpose
Our geometrically engineered needle knife enables unparalleled precision in confined-space surgical procedures. Designed for selective tissue release in endoscopic, orthopedic, and neurosurgical interventions, its variable-profile blade delivers controlled dissection while preserving critical structures.
Key Advantages of Irregular Needle Knife
Ultra-Precise Cutting Biomechanics
Computationally optimized blade angles (patent-pending) reduce tissue resistance by 60% vs. standard knives.
Nano-scale mirror edges (Ra ≤0.05μm) maintain sharpness through 50+ procedures.
Dynamic Contouring Capability
Mid-blade reduction zone enables in-procedure bending (0°-90°) without fracture risk.
Tactile feedback enhancement detects tissue density transitions.
Seguridad procesal
Pagoda/knurled tails provide positive grip in bloody/fluidy fields.
Gradual taper transition minimizes collateral damage (validated necrosis zone <200μm).
Ciencia avanzada de materiales
Component | Especificación |
---|---|
Blade Core | Medical SUS304 (HRC 58±1, ASTM F899) |
Edge Treatment | Cryogenic hardening + diamond-like carbon coating |
Handle | ERGAL™ aviation aluminum with textured grip |
Especificaciones técnicas
Parámetro | Especificación |
---|---|
Sizes | 10Fr (3.3mm) – 25Fr (8.3mm) |
Blade Length | 3mm / 5mm / 10mm (±0.05mm) |
Bend Radius | ≥1.5mm (30+ cycles) |
Cutting Force | 0.15–0.8N (tissue-dependent) |
Aplicaciones críticas
-
Endoscopic submucosal dissection (ESD)
-
Spinal ligamentum flavum release
-
Peripheral nerve decompression
-
Arthroscopic adhesion lysis