Parámetros del producto:
| Nombre del producto | Tubos de plástico para centrífuga de polipropileno |
| Material del producto |
Cuerpo (polipropileno) Tapa (polietileno) |
| Características del producto | Líneas graduadas claras, buen sellado, sin enzimas ni pirógenos, especificaciones completas |
| Uso del producto | Recipientes tubulares para muestras para uso con centrifugadoras, con tapas o tapones de cierre hermético |

| Norma | Diámetro (mm) | Diámetro de la tapa (mm) | Altura de la tapa (mm) | Altura con tapa(mm) |
| 1,5 ml | 10.3 | / | / | 41.6 |
| 2 ml | 10.4 | / | / | 42 |
| 5 ml | 16 | 10.6 | 10.7 | 120.5 |
| 50 ml | 28.6 | 33.8 | 12.6 | 116.4 |
Consejo cálido: Los datos anteriores son para la medición manual. Si hay un error, por favor prevalecer en especie.





