Parâmetros do produto:
| Nome do produto | Tubos de centrifugação de plástico de polipropileno |
| Material do produto |
Corpo (polipropileno) Tampa (polietileno) |
| Caraterísticas do produto | Linhas graduadas claras, boa vedação, sem enzimas e sem pirogénios, especificações completas |
| Utilização do produto | Recipientes tubulares para amostras para utilização com centrifugadoras, com tampas ou cápsulas de fecho |

| Norma | Diâmetro (mm) | Diâmetro da tampa (mm) | Altura da tampa (mm) | Altura com tampa (mm) |
| 1,5 ml | 10.3 | / | / | 41.6 |
| 2ml | 10.4 | / | / | 42 |
| 5ml | 16 | 10.6 | 10.7 | 120.5 |
| 50ml | 28.6 | 33.8 | 12.6 | 116.4 |
Dica quente: Os dados acima indicados são para medição manual. Em caso de erro, agradecemos a sua gentileza.





